Pontomais é especialista em ponto eletrônico; Quilometragem é especialista em reembolso de quilometragem. Compare lado a lado e veja como integrar.
Pontomais é uma das plataformas de ponto eletrônico mais usadas do Brasil. Não é uma ferramenta de quilometragem. Use Pontomais para ponto, Quilometragem para reembolso de quilometragem — são dores diferentes que exigem ferramentas diferentes.
Pontomais resolve uma dor específica e bem definida: registro de jornada CLT em conformidade com a Portaria 671 do Ministério do Trabalho. Captura por foto com geolocalização, banco de horas, escalas, integração com folha. Empresas com colaboradores CLT em larga escala dificilmente precisam de outra coisa para esse fim.
O problema é quando alguém tenta resolver a dor de quilometragem dentro do Pontomais — ele não foi pensado para isso. Não há cálculo de rota por GPS, não há tarifa por tipo de veículo, não há exportação para a Clara, não há recibo individual com hash anti-fraude.
Quilometragem foi pensado exatamente para essa lacuna. O ideal para uma empresa com colaboradores CLT que também rodam é manter Pontomais para ponto e adotar Quilometragem para reembolso.
| Critério | Quilometragem | Pontomais |
|---|---|---|
| Plano gratuito disponível | Sim — ilimitado | Não — produto B2B sob assinatura |
| Plano pago mais barato (por usuário / mês) | R$ 19 / usuário / mês | Sob consulta — em torno de R$ 14-22/colaborador |
| Desconto no plano anual | ~17% no anual | Anual sob consulta |
| Geração avulsa sem assinatura | Sim — guest receipts | Não |
| Aplicativo móvel (iOS + Android) | Sim | Sim |
| Versão web | Sim | Sim |
| Detecção automática de viagens por GPS | Sim — opt-in | Foco em ponto eletrônico, não viagens |
| Lançamento manual de viagem | Sim | Limitado |
| Cálculo de rota endereço a endereço | Sim — OpenStreetMap | Não |
| Ida e volta / múltiplas paradas | Sim — múltiplas paradas | Não |
| Campo de propósito comercial por viagem | Sim — propósito comercial | Não |
| Etiquetas de projeto / centro de custo | Sim — projeto + centro de custo | Sim — departamentos |
| Suporte a múltiplos veículos | Sim — múltiplos veículos | Não |
| Tarifa por tipo de veículo | Sim — por veículo | Não |
| Recibos em múltiplas moedas | BRL, MXN, USD, COP, EUR | Apenas BRL |
| Suporte ao Real (BRL) | Sim | Sim |
| Suporte ao Peso Mexicano (MXN) | Sim | Não |
| Suporte ao Peso Colombiano (COP) | Sim | Não |
| Suporte ao Dólar (USD) | Sim | Não |
| Recibo PDF com hash anti-fraude | PDF com hash SHA-256 | PDF padrão |
| Exportação CSV | CSV formato Clara | CSV genérico |
| Integração direta com Clara | Integração nativa Clara | Sem integração com Clara |
| Fluxo de aprovação por gestor | Sim — fluxo gestor | Sim — fluxo de aprovação de ponto |
| Aplicação de política (tetos, limites) | Tetos de tarifa e km | Regras de jornada, não de km |
| Interface trilíngue (PT + ES + EN) | PT + ES + EN | Apenas PT |
| Atualização automática da taxa IRS | Atualização IRS automática | Não aplicável |
| Suporte fiscal SAT (México) | Campos CFDI | Não |
| Exportação compatível com Receita Federal | Exportação Receita Federal | Relatórios CLT |
| Trilha de auditoria imutável | Trilha imutável | Log padrão |
| Documentação LGPD / GDPR | LGPD + GDPR documentado | LGPD documentado |
| Captura de viagens offline | Sim | Sim — captura offline de ponto |
| Rastreamento eficiente em bateria | Otimizado | App focado em ponto, drena bateria |
| Compartilhamento de recibo por link | Link público de recibo | PDF apenas |
| Exportação em lote por período | Exportação em lote | Exportação por período |
| API aberta para contabilidade | API REST beta | API REST |
| Recibo gratuito sem cadastro | Sim | Não |
| Onboarding self-service | Sim — sem demo | Demo padrão |
| Importação de migração via CSV | Importação CSV universal | Importação limitada |
| Preços públicos transparentes | Preços públicos | Sob consulta |
| Recibos individuais ilimitados grátis | Ilimitado grátis | Apenas em assinatura |
Quilometragem: Grátis para sempre para recibos individuais. Planos para equipes a partir de R$ 19/usuário/mês, com viagens GPS ilimitadas, recibos multimoeda, exportação Clara em CSV e arquivamento PDF auditável.
Pontomais: Plano sob consulta — geralmente entre R$ 14 e R$ 22 por colaborador/mês.
Pontomais vende em pacotes com módulos opcionais; é preciso solicitar proposta para preço efetivo.
O Pontomais não armazena registros de quilometragem como entidade. Não há migração formal a fazer — basta começar a usar o Quilometragem para registrar viagens. Mantenha o Pontomais ativo para ponto.
Use ambos. São dores diferentes.